T-BAT H 5.8
T-BAT H 11.5
T-BAT H 17.3
T-BAT H 23
IP65-beschermingsniveau voor betrouwbare werking
Veilig type LiFePO4-batterij
Snelle installatie
Vloer- of wandmontage
Levensduur > 6000 keer
Geen giftige zware metalen of bijtende materialen
Bruikbare capaciteit | 5.1kWh |
Nominale spanning | 115,2 V |
Max. laad/ontlaadstroom | 35A |
Max. operationele hoogte | 2000m |
Afmetingen (B*H*D) | BMS: 474*193*708mm |
ondergeschikte batterij: 474*193*647mm | |
Netto gewicht | BMS: 72,2 kg |
Bruikbare capaciteit | 10.4kWh |
Nominale spanning | 230.4V |
Max. laad/ontlaadstroom | 35A |
Max. operationele hoogte | 2000m |
Afmetingen (B*H*D) | BMS: 474*193*708mm |
ondergeschikte batterij: 474*193*647mm | |
Netto gewicht | BMS: 72,2 kg |
ondergeschikte batterij: 68,5 kg |
Bruikbare capaciteit | 15.5kWh |
Nominale spanning | 345.6V |
Max. laad/ontlaadstroom | 35A |
Max. operationele hoogte | 2000m |
Afmetingen (B*H*D) | BMS: 474*193*708mm |
ondergeschikte batterij: 474*193*647mm | |
Netto gewicht | BMS: 72,2 kg |
ondergeschikte batterij: 68,5 kg |
Bruikbare capaciteit | 20.7kWh |
Nominale spanning | 460,8 V |
Max. laad/ontlaadstroom | 35A |
Max. operationele hoogte | 2000m |
Afmetingen (B*H*D) | BMS: 474*193*708mm |
ondergeschikte batterij: 474*193*647mm | |
Netto gewicht | BMS: 72,2 kg |
ondergeschikte batterij: 68,5 kg |